Области применения:
- Шланг (рукав) Food применяется для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока;
- Шланги применяются в системах защиты органов дыхания.
Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов.
Свойства шланга (рукава) Food: -
- Шланг из пластичного ПВХ;
- Армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ;
- Внутренняя повернхность - гладкая, внешняя - слегка ребристая;
- Легкий и гибкий шланг;
- Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Рабочая температура: от -20° C до +60° C
| Внутренний диaметр [мм] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Вес [г/м] |
| 16 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 200 |
| 20 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 240 |
| 25 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 300 |
| 30 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 360 |
| 32 | 3 | 155 | 5 | 15 | 7 | 390 |
| 35 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 440 |
| 38 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 520 |
| 40 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 550 |
| 45 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 670 |
| 50 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 800 |
| 55 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 900 |
| 60 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 970 |
| 63 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 1040 |
| 70 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 1200 |
| 76 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 1300 |
| 80 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 1550 |
| 90 | 6 | 420 | 4 | 12 | 7 | 1850 |
| 100 | 6 | 470 | 4 | 12 | 7 | 2200 |
| 110 | 6 | 520 | 4 | 12 | 6 | 2550 |
| 120 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 2800 |
| 127 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 3000 |
| 150 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 4300 |
| 160 | 8,4 | 850 | 3 | 9 | 5 | 6500 |
| 180 | 8,4 | 1000 | 2 | 6 | 5 | 7000 |
| 200 | 8,4 | 1000 | 2 | 6 | 5 | 7500 |
